○飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
平成17年1月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 校務技術員
(2) 調理師
(3) 看護助手
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。
2 職員の昇給については、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「条例」という。)第6条第3項から第8項までの規定及び飯南町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年飯南町規則第29号。以下「初任給規則」という。)第8章の規定を準用する。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、飯南町職員の給与の支給に関する規則(平成17年飯南町規則第28号)第26条の2の規定により加算を受ける職員及び加算割合は、同規則別表第3にかかわらず、次の表のとおりとする。
職員 | 加算割合 |
職務の級5級の者 | 10/100 |
職務の級4級の者 | 5/100 |
職務の級3級の者 | 5/100 |
(特例)
第5条 任用期間の定めのある職員の給与は、前3条の規定にかかわらず、町長が他の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項に規定するもののほか、飯南町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年飯南町条例第17号)による改正前の飯南町職員の定年等に関する条例(平成17年飯南町条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(平成17年11月28日規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初のこの規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定によりその例によることとされる飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)第6条第6項ただし書の規定の適用については、飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年飯南町条例第213号)附則第2条の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の枠外号給職員の切替え等)
4 枠外号給職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「超過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
5 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
行政職棒給表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年12月21日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日規則第20号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年飯南町規則第30号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、規則第2条及び第3条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から100分の1.6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(平成26年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月14日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月16日規則第52号)
1 この規則は、令和4年12月16日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月16日規則第62号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月15日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日規則第45号)
1 この規則は、令和6年12月20日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正前の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日以後分として支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号級の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「級号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
行政職の給料表 技能職の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年12月12日規則第40号)
1 この規則は、令和7年12月12日から施行する。
2 この規則による改正後の飯南町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
