本文
寄附の状況(平成24年度)

寄附の状況について
平成20年7月よりふるさと納税制度を開始し、平成24年度までで857件 13,230,000円 のご寄附がありました。
ご寄附いただいた寄附金は、選択していただいた「環境を守る森づくりに関する事業」、「将来を担う人材の育成に関する事業」、「安心な地域医療の対策に関する事業」、「高齢者等にやさしい福祉に関する事業」に有効に活用させていただきます。
ご寄附いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。本年度も引き続きご協力、ご支援のほどよろしくお願いします。
寄附をいただいた方々(平成24年度)
※順不同・氏名、住所の掲載はご本人の了承を得ています。
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄付金額 |
|---|---|---|
| 高野 一郎 様 | 東京都杉並区 | 10,000円 |
| 片山 勝宏 様 | 奈良県奈良市 | 10,000円 |
| 大名 幸一 様 | 広島県三原市 | 10,000円 |
| 三谷 康生 様 | 兵庫県西宮市 | 10,000円 |
| 三上 護 様 | 広島県広島市 | 5,000円 |
| 三上 ルミ子 様 | 広島県広島市 | 5,000円 |
| 本田 豊夫 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 熊本 五十人 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 倉橋 祐 様 | 和歌山県和歌山市 | 10,000円 |
| 景山 紀 様 | 東京都世田谷区 | 30,000円 |
| 竹下 幸子 様 | 大阪府高槻市 | 10,000円 |
| 後藤 武久 様 | 奈良県奈良市 | 20,000円 |
| 木之下 誠 様 | 広島県福山市 | 10,000円 |
| 日高 芳 様 | 京都府乙訓郡 | 10,000円 |
| 佐々木 茂 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 安部 勝信 様 | 兵庫県宝塚市 | 10,000円 |
| 港 英雄 様 | 東京都港区 | 10,000円 |
| 吉中 康麿 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 吉村 研二 様 | 和歌山県和歌山市 | 20,000円 |
| 上田 晶平 様 | 東京都杉並区 | 10,000円 |
| 山口 祐徳 様 | 神奈川県大和市 | 10,000円 |
| 笠原 忠 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 笠原 美津子 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 湯澤 勝信 様 | 東京都中央区 | 10,000円 |
| 原 智佐江 様 | 東京都板橋区 | 10,000円 |
| 宮本 一史 様 | 兵庫県宝塚市 | 10,000円 |
| 中山 秀子 様 | 東京都墨田区 | 10,000円 |
| 中村 昌司 様 | 埼玉県白岡市 | 10,000円 |
| 細川 佳子 様 | 千葉県松戸市 | 10,000円 |
| 横畑 敦夫 様 | 東京都大田区 | 10,000円 |
| 岡村 香里 様 | 埼玉県川越市 | 5,000円 |
| 子安 信寛 様 | 大阪府門真市 | 10,000円 |
| 栗原 郁 様 | 東京都武蔵野市 | 10,000円 |
| 清水 伸二 様 | 埼玉県さいたま市 | 10,000円 |
| 林 正美 様 | 北海道旭川市 | 10,000円 |
| 金築 英明 様 | 東京都葛飾区 | 50,000円 |
| 笠原 伸夫 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 竹森 貴美子 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 早坂 和浩 様 | 東京都江東区 | 10,000円 |
| 米田 晴治 様 | 富山県魚津市 | 10,000円 |
| 大越 賢治 様 | 東京都荒川区 | 10,000円 |
| 赤松 茂 様 | 兵庫県神戸市 | 10,000円 |
| 桑代 祐香里 様 | 大阪府堺市 | 10,000円 |
| 佐藤 和彦 様 | 千葉県柏市 | 10,000円 |
| 須藤 明洋 様 | 神奈川県大和市 | 10,000円 |
| 北川 善隆 様 | 京都府京都市 | 10,000円 |
| 加藤 敏夫 様 | 京都府京都市 | 10,000円 |
| 木曽 達人 様 | 千葉県松戸市 | 10,000円 |
| 橋本 康宣 様 | 山口県周南市 | 10,000円 |
| 松本 由加 様 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 |
| 鈴村 鉱輝 様 | 岡山県岡山市 | 10,000円 |
| 湯川 吉博 様 | 奈良県奈良市 | 10,000円 |
| 三東 崇秀 様 | 神奈川県川崎市 | 50,000円 |
| 山本 滋隆 様 | 愛知県名古屋市 | 10,000円 |
| 石原 敬 様 | 大阪府大阪市 | 10,000円 |
| 師岡 宏 様 | 千葉県我孫子市 | 10,000円 |
| 柴垣 辰二 様 | 愛媛県四国中央市 | 10,000円 |
| 青木 利厚 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 鈴木 聡 様 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 |
| 諸富 良裕 様 | 埼玉県飯能市 | 10,000円 |
| 一色 照子 様 | 愛媛県松山市 | 10,000円 |
| 田中 浩 様 | 東京都中央区 | 200,000円 |
| 三上 大輔 様 | 埼玉県さいたま市 | 10,000円 |
| 水田 博之 様 | 福岡県福岡市 | 10,000円 |
| 福本 淳司 様 | 京都府宇治市 | 10,000円 |
| 林 泰宏 様 | 島根県出雲市 | 10,000円 |
| 小澤 聡 様 | 大分県大分市 | 10,000円 |
| 土居 通明 様 | 東京都世田谷区 | 10,000円 |
| 内田 竜太郎 様 | 東京都練馬区 | 10,000円 |
| 水野 雅之 様 | 千葉県君津市 | 10,000円 |
| 小林 中 様 | 兵庫県神戸市 | 10,000円 |
| 寳田 雅仁 様 | 千葉県東金市 | 10,000円 |
| 重村 聡 様 | 静岡県浜松市 | 10,000円 |
| 贄 慎太郎 様 | 愛知県豊橋市 | 10,000円 |
| 今村 周 様 | 神奈川県藤沢市 | 10,000円 |
| 辻中 治三郎 様 | 和歌山県橋本市 | 10,000円 |
| 大塚 英明 様 | 京都府城陽市 | 10,000円 |
| 太田 正佳 様 | 大阪府茨木市 | 10,000円 |
| 山岡 隆浩 様 | 広島県福山市 | 10,000円 |
| 長谷部 ヨリエ 様 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 1,000,000円 |
| 大内山 典武 様 | 兵庫県神戸市 | *** |
| 山下 優之 様 | 大阪府大阪市 | *** |
| 高塚 真理 様 | 京都府京都市 | *** |
| 中北 真 様 | 奈良県生駒市 | *** |
| 白石 宗大 様 | 福岡県北九州市 | *** |
| 仲宗根 歩 様 | 岐阜県瑞穂市 | *** |
| 森本 麻子 様 | 大阪府堺市 | *** |
| 小林 三善 様 | 香川県高松市 | *** |
| 平川 雄二 様 | 神奈川県横浜市 | *** |
| 鎌田 晴美 様 | 広島県福山市 | *** |
| 小池 宣康 様 | 大阪府大阪市 | *** |
| 中村 誠 様 | 島根県松江市 | *** |
| 西澤 龍一 様 | 東京都大田区 | *** |
| 吾郷 俊樹 様 | 東京都目黒区 | *** |
| 羽野 喜晴 様 | 千葉県富里市 | *** |
| 有限会社みづほ 様 | 山梨県甲府市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県岡崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県小牧市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 広島県広島市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都府中市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都港区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府泉佐野市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 新潟県新潟市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県安城市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都豊島区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都中央区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 滋賀県大津市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都豊島区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 兵庫県加古川市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都国分寺市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 奈良県橿原市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府堺市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都目黒区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都目黒区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都三鷹市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 岩手県奥州市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 長野県上田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 広島県広島市 | 25,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 埼玉県川口市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 滋賀県大津市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 兵庫県宝塚市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都渋谷区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都文京区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 島根県大田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府吹田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都世田谷区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府高槻市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 奈良県奈良市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 千葉県南房総市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県名古屋市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 宮城県仙台市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府吹田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県横浜市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 群馬県佐波郡 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都千代田区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 埼玉県川口市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 広島県大竹市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 岡山県倉敷市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 静岡県浜松市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県藤沢市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 京都府京都市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 福島県いわき市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都大田区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 山形県山形市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 岡山県岡山市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 兵庫県神戸市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 兵庫県神戸市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県稲沢市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都足立区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都品川区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 山口県山陽小野田市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県一宮市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 茨城県日立市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 埼玉県さいたま市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府高槻市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 千葉県長生郡 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 京都府京都市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都新宿区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 福岡県北九州市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都港区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都足立区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 熊本県熊本市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都足立区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 千葉県野田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 名古屋市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 京都府城陽市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県川崎市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都新宿区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都江戸川区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都江東区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都港区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県名古屋市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府池田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都杉並区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県伊勢原市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 福岡県北九州市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都品川区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県相模原市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県横浜市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県横浜市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 青森県八戸市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 群馬県前橋市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 北海道札幌市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 京都府京都市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都江東区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 京都府京都市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都文京区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 千葉県柏市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 岐阜県高山市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 岐阜県高山市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 静岡県静岡市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 島根県出雲市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府吹田市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都中央区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 埼玉県越谷市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 埼玉県越谷市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県横浜市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都文京区 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都千代田区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県川崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 静岡県浜松市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 東京都新宿区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 北海道旭川市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都三鷹市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 兵庫県宝塚市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 埼玉県草加市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 京都府京都市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 神奈川県横浜市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 広島県広島市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 兵庫県神戸市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 愛知県名古屋市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都杉並区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 東京都江東区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 大阪府大阪市 | 30,000円 |
| 匿名希望の方1名 | 千葉県浦安市 | *** |
| 匿名希望の方1名 | 和歌山県和歌山市 | *** |
| その他寄附を頂いた方1名 | 20,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 30,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 20,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 25,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 50,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 100,000円 | |
| その他寄附を頂いた方々269名 | *** |
事業別寄附状況(平成24年度)
| 事業名(使途) | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 環境を守る森づくりに関する事業 | 1,430,000円 | 538件 |
| 将来を担う人材の育成に関する事業 | 1,505,000円 | |
| 安心な地域医療の対策に関する事業 | 1,545,000円 | |
| 高齢者等にやさしい福祉に関する事業 | 230,000円 | |
| 特に指定しない | 2,825,000円 | |
| 合計 | 7,535,000円 |

