本文
寄附の状況(平成23年度)

寄附の状況について
平成20年7月よりふるさと納税制度を開始し、平成23年度までで319件 5,695,000円 のご寄附がありました。
ご寄附いただいた寄附金は、選択していただいた「環境を守る森づくりに関する事業」、「将来を担う人材の育成に関する事業」、「安心な地域医療の対策に関する事業」、「高齢者等にやさしい福祉に関する事業」に有効に活用させていただきます。
ご寄附いただいた皆さんに、心より感謝申し上げます。本年度も引き続きご協力、ご支援のほどよろしくお願いします。
寄附をいただいた方々(平成23年度)
※順不同・氏名、住所の掲載はご本人の了承を得ています。
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄付金額 |
|---|---|---|
| 笠原 伸夫 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 上田 節夫 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 本田 豊夫 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 生島 敏男 様 | 愛知県小牧市 | 10,000円 |
| 笠原 忠 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 熊本 五十人 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 竹下 幸子 様 | 大阪府高槻市 | 10,000円 |
| 藤崎 昌保 様 | 大阪府羽曳野市 | 10,000円 |
| 後藤 武久 様 | 奈良県奈良市 | 20,000円 |
| 倉橋 祐 様 | 和歌山県和歌山市 | 10,000円 |
| 宇山 節夫 様 | 千葉県千葉市 | 10,000円 |
| 日高 芳 様 | 京都府大山崎町 | 10,000円 |
| 伴 惠美子 様 | 大阪府守口市 | 5,000円 |
| 佐々木 茂 様・美留江 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 山碕 大樹 様 | 島根県雲南市 | 10,000円 |
| 小阪 大輔 様 | 大阪府高槻市 | 10,000円 |
| 三重野 明美 様 | 兵庫県西宮市 | 10,000円 |
| 吉村 研二 様 | 和歌山県和歌山市 | 20,000円 |
| 安部 勝信 様 | 兵庫県宝塚市 | 10,000円 |
| 吉中 康麿 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 笠原 美津子 様 | 東京都渋谷区 | 10,000円 |
| 高塚 真理 様 | 京都府京都市 | *** |
| 湯澤 勝信 様 | 東京都中央区 | 10,000円 |
| 金築 英明 様 | 東京都葛飾区 | 50,000円 |
| 中北 真 様 | 奈良県生駒市 | *** |
| 高野 一郎 様 | 東京都杉並区 | 10,000円 |
| 小林 正信 様 | 東京都杉並区 | 10,000円 |
| 関西頓原会 様 | 大阪府 | 20,000円 |
| 田中 浩 様 | 東京都中央区 | 250,000円 |
| 濱本 智子 様 | 東京都港区 | *** |
| 三東 崇秀 様 | 神奈川県川崎市 | 50,000円 |
| 石井 利明 様 | 東京都世田谷区 | 10,000円 |
| 吉井 健司 様 | 島根県雲南市 | 10,000円 |
| 青砥 悟 様 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 愛知県安城市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 島根県松江市 | 20,000円 |
| 匿名希望の方 | 東京都武蔵野市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 広島県三原市 | *** |
| 匿名希望の方 | 京都府京都市 | *** |
| 匿名希望の方 | 滋賀県大津市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 広島県広島市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 神奈川県相模原市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 島根県大田市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 広島県広島市 | 20,000円 |
| 匿名希望の方 | 広島県東広島市 | 5,000円 |
| 匿名希望の方 | 広島県広島市 | 20,000円 |
| 匿名希望の方 | 東京都立川市 | *** |
| 匿名希望の方 | 三重県松阪市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 島根県松江市 | *** |
| 匿名希望の方 | 東京都目黒区 | *** |
| 匿名希望の方 | 千葉県千葉市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 東京都新宿区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 東京都文京区 | *** |
| 匿名希望の方 | 岐阜県岐阜市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 岡山県津山市 | *** |
| 匿名希望の方 | 岡山県津山市 | *** |
| 匿名希望の方 | 東京都多摩市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 千葉県柏市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 東京都中央区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 東京都中央区 | 10,000円 |
| 匿名希望の方 | 埼玉県越谷市 | *** |
| 匿名希望の方 | 埼玉県越谷市 | *** |
| 匿名希望の方 | 東京都中央区 | *** |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 20,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方1名 | 10,000円 | |
| その他寄附を頂いた方々54名 | *** |
事業別寄附状況(平成23年度)
| 事業名(使途) | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 環境を守る森づくりに関する事業 | 455,000円 | 128件 |
| 将来を担う人材の育成に関する事業 | 625,000円 | |
| 安心な地域医療の対策に関する事業 | 105,000円 | |
| 高齢者等にやさしい福祉に関する事業 | 135,000円 | |
| 特に指定しない | 490,000円 | |
| 合計 | 1,810,000円 |

