本文
統計情報(統計ポータルサイト)
統計調査の概要・結果等
国勢調査<外部リンク>
住宅・土地統計調査<外部リンク>
経済センサス-基礎調査<外部リンク>
経済センサス-活動調査<外部リンク>
工業統計調査<外部リンク>
農林業センサス<外部リンク>
学校基本調査<外部リンク>
統計調査の実施年度
主な統計調査の実施年度 | ||||
調査名 | 周期 | 期日 | 実施年度 | 所管省庁 |
国勢調査 | 5年 | 10月1日 | 令和7年(2025年) | 総務省 |
住宅・土地統計調査 | 5年 | 10月1日 | 令和5年(2023年) | 総務省 |
就業構造基本調査 | 5年 | 10月1日 | 令和4年(2022年) | 総務省 |
全国家計構造調査 | 5年 | 10月・11月 | 令和6年(2024年) | 総務省 |
経済センサス-基礎調査 | 5年 | 6月~3月 | 令和6年(2024年) | 総務省 |
経済センサス-活動調査 | 5年 | 6月1日 | 令和3年(2021年) | 総務省・経済産業省 |
工業統計調査 | 毎年 | 6月1日 | 未定 | 総務省・経済産業省 |
農林業センサス | 5年 | 2月1日 | 令和6年(2024年) | 農林水産省 |
学校基本調査 | 毎年 | 5月1日 | 令和3年(2021年) | 文部科学省 |
※注:工業統計調査は、令和3年(2021年)度は実施せず、経済センサス-活動調査の中で製造業の実態を把握します。