本文
町立保育所児童数
令和4年度飯南町立保育所 児童数(6月1日現在)
保育所名 | 性別 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | ||||||||||||||||||
桜ヶ台 | 男 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
女 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
小計 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 12 | 44 | |||||||||||||||||||
さつき | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
赤名 | 男 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||
女 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
小計 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||
来島 | 男 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||
女 |
1 |
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
小計 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||
合計 | 男 | 4 | 16 | 11 | 8 | 16 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||
女 | 1 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 | 58 | |||||||||||||||||||
合計 | 5 | 28 | 20 | 17 | 29 | 29 | 128 | |||||||||||||||||||