本文
町立保育所児童数
令和5年度飯南町立保育所 児童数(12月1日現在)
保育所名 | 性別 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | ||||||||||||||||||
桜ヶ台 | 男 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||
女 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||
小計 | 7 |
7 |
11 | 9 | 4 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||
さつき | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
小計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
赤名 | 男 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
女 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
小計 | 5 | 9 | 10 | 6 | 6 |
8 |
44 | |||||||||||||||||||
来島 | 男 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
女 |
2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
小計 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 37 | |||||||||||||||||||
合計 | 男 | 8 | 13 | 17 | 11 | 7 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||
女 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 13 | 63 | |||||||||||||||||||
合計 | 18 | 21 | 29 | 22 | 16 | 29 | 135 | |||||||||||||||||||