本文

※順不同・氏名、住所の掲載はご本人の了承を得ています。
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 田辺 明利 様 | 広島市 | *** |
| 三上 護 様 | 広島市 | *** |
| 後藤 武久 様 | 奈良市 | *** |
| 高本 和江 様 | 広島市 | 5,000円 |
| 野村 利枝子 様 | 広島市 | 5,000円 |
| 木村 廣伸 様 | 広島市 | *** |
| 安部 侑次 様 | 東広島市 | 10,000円 |
| 佐々木 茂・美留江 様 | 広島市 | 10,000円 |
| 佐和田 丸 様 | 大阪府枚方市 | 30,000円 |
| 日高 芳 様 | 京都府乙訓郡 | 10,000円 |
| 大野 武和 様 | 広島市 | 10,000円 |
| 泉川 弘海 様 | 広島市 | 30,000円 |
| 永妻 秀雄 様 | 広島市 | *** |
| 匿名希望 | 東京都世田谷区 | *** |
| 神田 美穂子 様 | 兵庫県加古川市 | 30,000円 |
| 本田 豊夫 様 | 広島市 | 10,000円 |
| 信高 裕 様 | 埼玉県和光市 | 10,000円 |
| 倉橋 祐 様 | 和歌山市 | 10,000円 |
| 和久利 誠治 様 | 広島市 | 20,000円 |
| 安部 勝信 様 | 兵庫県宝塚市 | 10,000円 |
| 吉井 健司 様 | 雲南市 | 10,000円 |
| 矢野 仁 様 | 松江市 | 100,000円 |
| 関西頓原会 様 | 大阪府池田市 | 30,000円 |
| 匿名希望 | 東京都目黒区 | 10,000円 |
| 匿名希望 | 東京都目黒区 | 10,000円 |
| 田中 浩 様 | 東京都中央区 | 200,000円 |
| 三東 崇秀 様 | 川崎市 | 50,000円 |
| 匿名希望 | 広島市 | *** |
| 内田 寿一 様 | 飯南町 | 5,000円 |
| その他寄附者 12名 |
| 事業名(使途) | 寄附金額 |
|---|---|
| 環境を守る森づくりに関する事業 | 610,000円 |
| 将来を担う人材の育成に関する事業 | 565,000円 |
| 合計 | 1,175,000円 |